započítané sú všetky ukončené športy/disciplíny, vrátane atletických z 01.09.2020 v Bratislave
BODY CELKOM: 1. miesto - 6bodov, 2. miesto - 5bodov, ... 6. miesto - 1bod
| 1. MIESTO | |||
|---|---|---|---|
| Plávanie | Ženy | 100m Z | Barbara Bartovičová |
| 2. MIESTO | |||
| Plávanie | Ženy | 50m D | Barbara Bartovičová |
| 3. MIESTO | |||
| Plávanie | Ženy | 50m P | Barbara Bartovičová |
| 4. MIESTO | |||
| Lukostreľba | Muži | Olympíjský luk | Vladimir Hurban |
| 6. MIESTO | |||
| Lukostreľba | Muži | Olympíjský luk | Tomáš Cáder |
