započítané sú všetky ukončené športy/disciplíny, vrátane atletických z 01.09.2020 v Bratislave
BODY CELKOM: 1. miesto - 6bodov, 2. miesto - 5bodov, ... 6. miesto - 1bod
| 1. MIESTO | |||
|---|---|---|---|
| Atletika | Ženy | Hod diskom | Dominika Fiťmová |
| Atletika | Ženy | 100m | Miriam Cidoríková |
| Silový trojboj | Muži | do 74kg | Jakub Kozmon |
| Plávanie | Muži | 50m VS | Ľubor Koka |
| Orientačný beh | Ženy | Šprint | Lucia Ondovčíková |
| Šach | Muži | Dmytro Nestorenko | |
| 2. MIESTO | |||
| Lukostreľba | Muži | Kladkový luk | Libor Kubíček |
| Atletika | Muži | Skok do diaľky | Matej Ruzicka |
| Plávanie | Muži | 50m VS | Ondrej Duša |
| Atletika | Muži | 400m prek. | Matej Cidorík |
| Atletika | Ženy | Skok do výšky | Romana Králiková |
| Atletika | Ženy | Vrh guľou | Dominika Fiťmová |
| Plážový volejbal | Muži | STU Bratislava | |
| Plávanie | Muži | 50m D | Ľubor Koka |
| 3. MIESTO | |||
| Plávanie | Muži | 100m VS | Ondrej Duša |
| Atletika | Ženy | 400m | Veronika Babiczová |
| Plávanie | Muži | 100m D | Ľubor Koka |
| 4. MIESTO | |||
| Atletika | Muži | Hod oštepom | Martin Žlnay |
| Plávanie | Muži | 50m D | Ondrej Duša |
| Atletika | Ženy | 100m prek. | Romana Králiková |
| Plážový volejbal | Muži | Dávid Chvojka | |
| 5. MIESTO | |||
| Atletika | Muži | 100m | Peter Rigo |
| Atletika | Ženy | 3000m | Nina Masaryková |
| Atletika | Muži | Hod oštepom | Dávid Hidvégi |
| 6. MIESTO | |||
| Atletika | Ženy | 400m | Zuzana Lacková |
