započítané sú všetky ukončené športy/disciplíny, vrátane atletických z 01.09.2020 v Bratislave
BODY CELKOM: 1. miesto - 6bodov, 2. miesto - 5bodov, ... 6. miesto - 1bod
| 1. MIESTO | |||
|---|---|---|---|
| Tenis | Ženy | Dvojhra | Katarína Kuzmová |
| 3. MIESTO | |||
| Cyklistika | Ženy | XCO VŠ | Antónia Lamiová |
| Plávanie | Muži | 50m D | Jakub Mohler |
| 4. MIESTO | |||
| Orientačný beh | Ženy | Šprint | Antónia Lamiová |
| 5. MIESTO | |||
| Cyklistika | Muži | XCO VŠ | František Lami |
| Orientačný beh | Muži | Šprint | František Lami |
| Plávanie | Muži | 50m VS | Jakub Mohler |
