započítané sú všetky ukončené športy/disciplíny, vrátane atletických z 01.09.2020 v Bratislave
BODY CELKOM: 1. miesto - 6bodov, 2. miesto - 5bodov, ... 6. miesto - 1bod
| 1. MIESTO | |||
|---|---|---|---|
| Atletika | Ženy | Hod oštepom | Karolína Hamráková |
| Cyklistika | Muži | XCO VŠ | Jakub Kurty |
| Orientačný beh | Muži | Šprint | Tomáš Mušinský |
| 2. MIESTO | |||
| Plávanie | Muži | 200m PP | Ján Giňovský |
| Šach | Ženy | Sofia Nadzamová | |
| 3. MIESTO | |||
| Atletika | Ženy | Vrh guľou | Karolina Hamrakova |
| Silový trojboj | Muži | nad 105kg | Martin Fedorčák |
| Plážový volejbal | Muži | TU Košice | |
| 4. MIESTO | |||
| Plávanie | Muži | 50m VS | Tobiáš Neufeld |
| Orientačný beh | Muži | Šprint | Lukáš Simočko |
| Cyklistika | Muži | XCO VŠ | Filip Sklenárik |
| 5. MIESTO | |||
| Plávanie | Muži | 50m D | Tobiáš Neufeld |
| Šach | Muži | Radovan Hurtuk | |
| 6. MIESTO | |||
| Orientačný beh | Muži | Šprint | Stanislav Franko |
